Trinkwasserversorgung: Information der Verbraucher
Name und Anschrift des Betreibers
Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Die Alzchem versorgt das Werk in Trostberg und die (ehemaligen) Werkswohnungen angrenzend an das Werksgelände (ca. 5 Haushalte). Das Trinkwasser wird aus zwei Brunnen östlich des Werksgeländes gewonnen. Aufgrund seiner sehr hohen Qualität werden keine Aufbereitungsstoffe eingesetzt oder Desinfektionsverfahren angewendet.
Analysedaten
Das Trinkwasser wird regelmäßig an unterschiedlichen, mit dem Gesundheitsamt abgestimmten, Probenahmestellen auf die vorgeschriebenen mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Indikatorparameter untersucht. Darüber hinaus findet jährlich die vorgeschriebene Analyse zu den vorgegebenen, umfassenden chemischen Parametern statt.
Die Untersuchungen werden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.
Parameter | Messwert | Grenzwert |
---|---|---|
E- Coli | 0/100 ml | 0/100 ml |
Enterokokken | 0/100 ml | 0/100 ml |
Benzol | <0,0001 mg/l | 0,0010 mg/l |
Bor | <0,02 mg/l | 1,0 mg/l |
Bromat | <0,003 mg/l | 0,010 mg/l |
Chrom | 0,00067 mg/l | 0,025 mg/l |
Cyanid | <0,005 mg/l | 0,050 mg/l |
1,2-Dichlorethan | <0,0005 mg/l | 0,0030 mg/l |
Fluorid | 0,07 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 29 mg/l | 50 mg/l |
Pestizide-gesamt | 0,00008 mg/l | 0,00050 mg/l |
Quecksilber | <0,00010 mg/l | 0,0010 mg/l |
Selen | <0,0005 mg/l | 0,010 mg/l |
Tetrachlorethen und Trichlorehten | 0,0003 mg/l | 0,010 mg/l |
Uran | 0,0008 mg/l | 0,010 mg/l |
Antimon | <0,0005 mg/l | 0,0050 mg/l |
Arsen | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Benzo(a)pyren | <0,000002 mg/l | 0,000010 mg/l |
Blei | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Cadmium | <0,0003 mg/l | 0,0030 mg/l |
Kupfer | 0,010 mg/l | 2,0 mg/l |
Nickel | <0,002 mg/l | 0,020 mg/l |
Nitrit | <0,02 mg/l | 0,50 mg/l |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 0 mg/l | 0,00010 mg/l |
Vinylchlorid | <0,0001 mg/l | 0,00050 mg/l |
Aluminium | <0,02 mg/l | 0,200 mg/l |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,50 mg/l |
Calcitlösekapazität | -15 mg/l | 5 mg/l |
Chlorid | 14,9 mg/l | 250 mg/l |
Coliforme Bakterien | 0 / 100 ml | 0 / 100 ml |
Eisen | <0,005 mg/l | 0,200 mg/l |
Elektrische Leitfähigkeit | 564 µS/cm | 2790 bei 25 °C µS/cm |
Färbung | <0,1 | 0,5 m^-1 |
Geruch | geruchlos | ohne anormale Veränderung |
Geschmack | ohne anormale Veränderung | ohne anormale Veränderung |
Koloniezahl bei 22°C | 0/ml | 100/ml |
Koloniezahl bei 36°C | 0/ml | 100/ml |
Mangan | <0,005 mg/l | 0,050 mg/l |
Natrium | 3,6 mg/l | 200 mg/l |
Organisch gebundener Stickstoff (TOC) | <0,05 mg/l | ohne anormale Veränderung |
Sulfat | 10 mg/l | 250 mg/l |
Trübung | <0,05 (NTU) | 1,0 (NTU) |
pH-Wert | 7,6 | 6,5-9,5 |
Legionella spec. | 0/100 ml | 100/100 ml |
Bisphenol A | <0,000050 mg/l | 0,0025 mg/l |
PFAS-20 | 3,0 ng/l | 100 ng/l |
PFAS-4 | 2,7 ng/l | 20 ng/l |
Angaben zu Wasserhärte, Calcium-, Magnesium- und Kaliumgehalt
Das Trinkwasser entspricht dem Härtegrad „HARTES WASSER“.
Gesamthärte: 2,83 mmol/l (15,8 °dH)
Calciumgehalt: 72,9 mg/l
Magnesiumgehalt: 24,6 mg/l
Kaliumgehalt: 0,6 mg/l
Trinkwasserversorgung Standort Hart
Information der Verbraucher
Name und Anschrift des Betreibers
Alzchem Trostberg GmbH
Standort Hart
Fabrikstraße 2
84579 Unterneukirchen
Die Alzchem versorgt den Alzchem-Standort Hart und die angrenzenden (ehemaligen) Werkswohnungen in der Fabrikstraße im Gemeindebereich Unterneukirchen (ca. 50 Haushalte). Das Trinkwasser wird aus einem Brunnen in den Alzauen aus dem Grundwasser gewonnen und aufgrund seiner sehr hohen Qualität werden keine Aufbereitungsstoffe eingesetzt oder Desinfektionsverfahren angewendet.
Analysedaten
Das Trinkwasser wird regelmäßig, mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, auf die vorgeschriebenen mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Indikatorparameter untersucht. Darüber hinaus findet jährlich die vorgeschriebene Analyse zu den vorgegebenen, umfassenden chemischen Parametern statt.
Die Untersuchungen werden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.
Parameter | Messwert | Grenzwert |
---|---|---|
E- Coli | 0/100 ml | 0/100 ml |
Enterokokken | 0/100 ml | 0/100 ml |
Benzol | <0,0001 mg/l | 0,0010 mg/l |
Bor | <0,02 mg/l | 1,0 mg/l |
Bromat | <0,003 mg/l | 0,010 mg/l |
Chrom | <0,00050 mg/l | 0,025 mg/l |
Cyanid | <0,005 mg/l | 0,050 mg/l |
1,2-Dichlorethan | <0,0005 mg/l | 0,0030 mg/l |
Fluorid | 0,07 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 22 mg/l | 50 mg/l |
Pestizide-gesamt | 0,00002 mg/l | 0,00050 mg/l |
Quecksilber | <0,00010 mg/l | 0,0010 mg/l |
Selen | <0,0005 mg/l | 0,010 mg/l |
Tetrachlorethen und Trichlorehten | 0 mg/l | 0,010 mg/l |
Uran | 0,0007 mg/l | 0,010 mg/l |
Antimon | <0,0005 mg/l | 0,0050 mg/l |
Arsen | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Benzo(a)pyren | <0,000002 mg/l | 0,000010 mg/l |
Blei | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Cadmium | <0,0003 mg/l | 0,0030 mg/l |
Kupfer | <0,010 mg/l | 2,0 mg/l |
Nickel | <0,002 mg/l | 0,020 mg/l |
Nitrit | <0,02 mg/l | 0,50 mg/l |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 0 mg/l | 0,00010 mg/l |
Vinylchlorid | <0,0001 mg/l | 0,00050 mg/l |
Aluminium | <0,02 mg/l | 0,200 mg/l |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,50 mg/l |
Calcitlösekapazität | -18 mg/l | 5 mg/l |
Chlorid | 17,8 mg/l | 250 mg/l |
Coliforme Bakterien | 0/100 ml | 0/100 ml |
Eisen | <0,005 mg/l | 0,200 mg/l |
Elektrische Leitfähigkeit | 547 µS/cm | 2790 bei 25 °C µS/cm |
Färbung | <0,1 | 0,5 m^-1 |
Geruch | geruchlos | ohne anormale Veränderung |
Geschmack | ohne anormale Veränderung | ohne anormale Veränderung |
Koloniezahl bei 22°C | 3/ml | 100/ml |
Koloniezahl bei 36°C | 0/ml | 100/ml |
Mangan | <0,005 mg/l | 0,050 mg/l |
Natrium | 9,8 mg/l | 200 mg/l |
Organisch gebundener Stickstoff (TOC) | <0,05 mg/l | ohne anormale Veränderung |
Sulfat | 18 mg/l | 250 mg/l |
Trübung | <0,05 (NTU) | 1,0 (NTU) |
pH-Wert | 7,6 | 6,5-9,5 |
Legionella spec. | 0/100 ml | 100/100 ml |
Radon-222 | <10 Bq/l | 100 Bq/l |
Bisphenol A | <0,000050 mg/l | 0,0025 mg/l |
Angabe zu Wasserhärte, Calcium-, Magnesium- und Kaliumgehalt
Das Trinkwasser entspricht dem Härtegrad „HARTES WASSER“.
Gesamthärte: 2,76 mmol/l (15,5 °dH)
Calciumgehalt: 76,3 mg/l
Magnesiumgehalt: 20,8 mg/l
Kaliumgehalt: 1,3 mg/l
Der nachhaltige Umgang mit Trinkwasser
Tipps für Verbraucher
Achtsamer Umgang mit der Ressource Trinkwasser
Trinkwasser sollte zur Vermeidung von Stagnation regelmäßig fließen - der bestimmungsgemäße Betrieb Ihrer Trinkwasser-Installation und die Sicherstellung des hygienisch einwandfreien Gebrauchs stehen an erster Stelle. Hinweise zum richtigen Umgang mit Ihrem Trinkwasser und der Trinkwasser-Installation finden Sie in folgendem Infoblatt.
Sparmöglichkeiten
Für einige Anwendungen wird kein Wasser in Trinkwasserqualität benötigt, z. B. für die Toilettenspülung oder die Gartenbewässerung. Hierfür können Sie Regenwasser sammeln
Eine Absicherung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist jedoch erforderlich, um den Rückfluss des gesammelten Regenwassers ins Trinkwassernetz sicher auszuschließen. Fragen Sie hierzu Ihren Installateur vor Ort.
Nützliche Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des DVGW.
Im Garten
- In Trockenperioden das Rasen sprengen einstellen
- Gießen von Blumen und Sträuchern auf das Nötigste beschränken. Am besten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden gießen, um Verdunstung zu vermeiden
- Regenwasser nutzen, z.B. über eine Zisterne oder eine Regentonne
- In Trockenperioden den Pool nicht befüllen
Im Alltag
- Wassersparende Geräte und Armaturen einsetzen
- Die Wasch- und Geschirrspülmaschine erst einschalten, wenn Sie voll ist
- Auch kleine Tropfleckagen sofort reparieren
- Lassen Sie Ihr Trinkwasser nicht ungenutzt laufen, z.B. beim Zähneputzen