Corporate Governance
Der Begriff “Corporate Governance” steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, klare Regelungen, Achtung der Aktionärsinteressen sowie Offenheit und Transparenz in der Unternehmenskommunikation sind wesentliche Aspekte guter Corporate Governance.
Vorstand und Aufsichtsrat sind verpflichtet, jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden (§ 161 Aktiengesetz).
Hier können Sie alle Informationen abrufen, die zum Themenbereich Corporate Governance gehören. Dazu zählen Stimmrechtsmitteilungen genauso wie Managers‘ Transactions, die Entsprechenserklärung oder die Satzung/Geschäftsordnungen der Alzchem Group AG.
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung
Hier finden Sie die Dokumente zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung.
Stimmrechtsmitteilungen
Hier finden Sie gemäß § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Angaben über meldepflichtige Wertpapiergeschäfte von meldepflichtigen Personen und Gesellschaften.
Managers' Transactions
Die Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen waren bisher als Directors´ Dealings bekannt. Durch die EU-Marktmissbrauchsverordnung wurde ab Juli 2016 der Begriff “Managers’ Transactions” eingeführt. Die Stimmrechtsmitteilungen werden über den Dienstleister DGAP/EQS europaweit verbreitet.
Angaben zum veröffentlichungspflichtigen Emittenten:
Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg - Deutschland
ehemals: Softmatic AG
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2Y NT3
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 50,92 EUR | Volumen 152.760,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 50,9200 EUR | Aggregiertes 152.760,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 13.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Andreas Lösler |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 50,92 EUR | Volumen 81.472,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 50,9200 EUR | Aggregiertes 81.472,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 13.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Andreas Niedermaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 50,92 EUR | Volumen 101.840,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 50,9200 EUR | Aggregiertes 101.840,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 13.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 50,92 EUR | Volumen 76.380,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 50,9200 EUR | Aggregiertes 76.380,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 13.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 53,60 EUR 53,00 EUR | Volumen 26.800,00 EUR 8.427,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 53,4552 EUR | Aggregiertes 35.227,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 12.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 53,40 EUR 54,00 EUR | Volumen 18.209,40 EUR 27.000,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 53,7567 EUR | Aggregiertes 45.209,4000 EUR |
Datum des Geschäfts | 11.11.2024 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Four two na GmbH |
Position/Status | Person steht in enger Verbindung zu: Markus Zöllner, Aufsichtsrat |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Verkauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 25,00 EUR | Volumen 2.000.000,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 25,0000 EUR | Aggregiertes 2.000.000,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 09.06.2021 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Four two na GmbH |
Position/Status | Person steht in enger Verbindung zu: Markus Zöllner, Aufsichtsrat |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 17,20 EUR | Volumen 17,20 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 16,9998 EUR | Aggregiertes 42499,6000 EUR |
Datum des Geschäfts | 25.03.2020 | |
Ort des Geschäfts | Xetra |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Four two na GmbH |
Position/Status | Person steht in enger Verbindung zu: Markus Zöllner, Aufsichtsrat |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 15,30 EUR | Volumen 1530,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 16,4128 EUR | Aggregiertes 41032,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 24.03.2020 | |
Ort des Geschäfts | Xetra |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 19100,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 19,10 EUR | Aggregiertes 19100,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 03.09.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 9473,60 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 19,10 EUR | Aggregiertes 9473,60 EUR |
Datum des Geschäfts | 02.09.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,60 EUR | Volumen 6993,60 EUR |
Preis(e) 18,70 EUR | Volumen 1683,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,6193 EUR | Aggregiertes 8676,6000 EUR |
Datum des Geschäfts | 27.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,60 EUR | Volumen 18674,4 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 18,6000 EUR | Aggregiertes 18674,4000 EUR |
Datum des Geschäfts | 27.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,70 EUR | Volumen 46488,20 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 18,7000 EUR | Aggregiertes 46488,2000 EUR |
Datum des Geschäfts | 26.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,60 EUR | Volumen 7440,00 EUR |
Preis(e) 18,70 EUR | Volumen 4375,80 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,6369 EUR | Aggregiertes 11815,8000 EUR |
Datum des Geschäfts | 26.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,00 EUR | Volumen 5016,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 19,0000 EUR | Aggregiertes 5016,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 21.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 3820,00 EUR |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 3820,00 EUR | |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 3820,00 EUR | |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 2597,60 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 19,1000 EUR | Aggregiertes 14057,6000 EUR |
Datum des Geschäfts | 22.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 9550,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 19,1000 EUR | Aggregiertes 9550,0000 EUR |
Datum des Geschäfts | 22.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 11460,00 EUR |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 4736,80 EUR | |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 2903,20 EUR | |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 7640,00 EUR | |
Preis(e) 19,10 EUR | Volumen 496,60 EUR | |
Preis(e) 19,00 EUR | Volumen 1406,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 19,0951 EUR | Aggregiertes 28642,6000 EUR |
Datum des Geschäfts | 21.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,70 EUR | Volumen 261,80 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 18,7000 EUR | Aggregiertes 261,8000 EUR |
Datum des Geschäfts | 22.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 7200,00 EUR |
Preis(e) 18,20 EUR | Volumen 9100,00 EUR | |
Preis(e) 18,50 EUR | Volumen 9250,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,25 EUR | Aggregiertes 25550,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 20.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Dr. Georg Weichselbaumer |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,40 EUR | Volumen 11040,00 EUR |
Preis(e) 18,50 EUR | Volumen 35150,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,4760 EUR | Aggregiertes 46190,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 20.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 18000,00 EUR |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 18000,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,00 EUR | Aggregiertes 36000,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 15.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Deutsche Börse Frankfurt |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 22428,00 EUR |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 1800,00 EUR | |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 11772,00 EUR | |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 18000,00 EUR | |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 18,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,00 EUR | Aggregiertes 54018,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 15.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 3960,00 EUR |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 108,00 EUR | |
Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 13932,00 EUR | |
Aggregierte Informationen | Preis 18,00 EUR | Aggregiertes 18000,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 14.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | XETRA |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Klaus Dieter Englmaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | DE000A2YNT30 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 18,00 EUR | Volumen 18000,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 18,00 EUR | Aggregiertes 18000,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 15.08.2019 | |
Ort des Geschäfts | Tradegate |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Andreas Niedermaier |
Position/Status | Vorstand |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 2,10 EUR | Volumen 315000,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 2,10 EUR | Aggregiertes 315000,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 26.06.2019 | |
Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | four two na GmbH |
Position/Status | Person steht in enger Beziehung zu: Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Kauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 2,20 EUR 2,16 EUR 2,16 EUR 2,16 EUR 2,16 EUR 2,16 EUR 2,14 EUR 2,14 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR 2,12 EUR | Volumen 2200,00 EUR 4320,00 EUR 2160,00 EUR 2160,00 EUR 2160,00 EUR 4320,00 EUR 2140,00 EUR 2140,00 EUR 3046,44 EUR 1193,56 EUR 2120,00 EUR 2120,00 EUR 4240,00 EUR 2120,00 EUR 2120,00 EUR 4240,00 EUR |
Aggregierte Informationen | Preis 2,14 EUR | Aggregiertes 42800,00 EUR |
Datum des Geschäfts | 03.06.2019 | |
Ort des Geschäfts | Xetra |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | four two na GmbH |
Position/Status | Meldepflichtige Person in enger Beziehung Person mit Führungsaufgaben: Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Verkauf | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 2,20 EUR | Volumen 8999999,80 EUR |
Datum des Geschäfts | 17.10.2018 | |
Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Edelweiß Holding GmbH |
Position/Status | Meldepflichtige Person in enger Beziehung Person mit Führungsaufgaben: Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Abschluss eines Vertrags über die Verschmelzung der Edelweiß Holding GmbH auf die for two na GmbH und damit verbundener Erwerb der four two na GmbH von 20.139.007 Aktien | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 0 EUR | Volumen 0 EUR |
Aggregierte Informationen | 0 EUR | 0 EUR |
Datum des Geschäfts | 07.12.2017 | |
Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | four two na GmbH |
Position/Status | Meldepflichtige Person in enger Beziehung Person mit Führungsaufgaben: Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Abschluss eines Vertrags über die Verschmelzung der Edelweiß Holding GmbH auf die for two na GmbH und damit verbundener Erwerb der four two na GmbH von 20.139.007 Aktien | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 0 EUR | Volumen 0 EUR |
Aggregierte Informationen | 0 EUR | 0 EUR |
Datum des Geschäfts | 07.12.2017 | |
Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Jan Ulli Seibel |
Position/Status | Vorstandsvorsitzender |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 2,30 EUR | Volumen 11.537.184,10 EUR |
Datum des Geschäfts | 02.10.2017 | |
Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
Name | Edelweiß Holding GmbH |
Position/Status | Meldepflichtige Person in enger Beziehung Person mit Führungsaufgaben: Markus Zöllner, Aufsichtsratsvorsitzender |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft:
Beschreibung/Art des Finanzinstruments | Aktie | |
Kennung | ISIN DE000A0AHT46 | |
Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung | |
Preis(e) und Volumen | Preis(e) 2,30 EUR | Volumen 46.319.716,10 EUR |
Datum des Geschäfts | 02.10.2017 | |
Ort des Geschäfts | außerhalb eines Handelsplatzes |
Frühere Meldungen
Entsprechenserklärung
Hier finden Sie die Entsprechenserklärungen der Alzchem Group AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß §161 Aktiengesetz im Überblick.
Zuletzt haben Vorstand und Aufsichtsrat die nachfolgende Entsprechenserklärung abgegeben:
Ältere Entsprechenserklärungen der Alzchem Group AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex:
Satzung und Geschäftsordnungen
Hier finden Sie die Satzung sowie die Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG.